BusyBox Applets 完整命令速查表
查看你的 BusyBox 有哪些 Applet
不同编译配置下 BusyBox 包含的 Applet 不同,最准确的方式是直接查询:
# 列出当前 busybox 支持的全部 Applet
busybox --list
# 查看某个 Applet 的帮助
busybox ls --help
busybox wget -h
# 在 Android 上(BusyBox Pro)也能这样查
BusyBox Android 应用中列出的 Applet 完整清单
按功能分类的速查
Shell 与环境
| Applet | 说明 |
|---|
| ash | Almquist Shell,默认 POSIX sh |
| hush | ash 增强版,更多 bash 语法支持 |
| echo | 输出文本(内建于 ash) |
| test / [ | 条件判断 |
| env | 查看/设置环境变量 |
| export | 导出环境变量 |
| read | 从标准输入读取 |
| source / . | 执行脚本(内建) |
文件与目录
| Applet | 说明 |
|---|
| ls | 列出目录 |
| cat | 连接文件 |
| cp | 复制 |
| mv | 移动/重命名 |
| rm | 删除 |
| mkdir | 创建目录 |
| rmdir | 删除空目录 |
| find | 搜索文件 |
| touch | 修改时间戳/创建空文件 |
| ln | 创建链接 |
| stat | 查看文件元数据 |
| dd | 块设备读写 |
| chmod | 修改权限 |
| chown | 修改所有者 |
文本处理
| Applet | 说明 |
|---|
| grep | 搜索文本 |
| sed | 流编辑器 |
| awk | 字段处理 |
| sort | 排序 |
| uniq | 去重 |
| head/tail | 取首尾行 |
| tr | 字符转换 |
| cut | 按列提取 |
| wc | 计数(行/词/字节) |
| patch | 应用补丁 |
网络
| Applet | 说明 |
|---|
| ifconfig | 网卡配置 |
| route | 路由表管理 |
| nc / netcat | TCP/UDP 调试 |
| wget | HTTP/FTP 下载 |
| httpd | 轻量 HTTP 服务 |
| ping | ICMP 测试 |
| telnet | 远程登录 |
| nslookup | DNS 查询 |
| udhcpc | DHCP 客户端 |
进程
| Applet | 说明 |
|---|
| ps | 列出进程 |
| kill | 发送信号 |
| top | 实时监控 |
| pidof | 按名查 PID |
| nice/renice | 优先级调整 |
| setsid | 新会话 |
| sleep | 延时 |
系统
| Applet | 说明 |
|---|
| mount/umount | 文件系统挂载 |
| init | PID 1 |
| reboot/halt/poweroff | 关机 |
| mknod | 设备节点 |
| insmod/rmmod/lsmod | 内核模块 |
| dmesg | 内核日志 |
| free | 内存 |
| df | 磁盘 |
| sync | 刷盘 |
| swapon/swapoff | swap |
日志
| Applet | 说明 |
|---|
| syslogd | 系统日志守护 |
| klogd | 内核日志 |
| logger | 发送日志到 syslog |
压缩与归档
| Applet | 说明 |
|---|
| gzip/gunzip | Gzip 压缩 |
| bzip2/bunzip2 | Bzip2 压缩 |
| tar | 打包 |
| unzip | ZIP 解压 |
| cpio | CPIO 归档 |
开发工具
| Applet | 说明 |
|---|
| vi | 文本编辑器(极简版) |
| od | 八进制转储 |
| hexdump | 十六进制转储 |
| xxd | Hex dump |
| make | 简化版 make |
| gcc | 不包含(BusyBox 没有编译器) |
数量统计
defconfig 默认启用约 300 个 Applet。以下是几个典型配置下的数量和体积(musl 静态编译):
| 配置 | Applet 数 | 体积 |
|---|
| allyesconfig | ~370 | ~1.9MB |
| defconfig | ~300 | ~1.1MB |
| 精简路由器 | ~200 | ~700KB |
| 最小系统 | ~20 | ~200KB |